Audit log
Append-only β every ledger movement, in the same transaction as the posting. Rows are never edited or overwritten; this screen pages the whole log. They are removed only by the nightly
maintenance.retention job, once older than ALLOTMENT_RETENTION_AUDIT_DAYS (default 400 days) β set that to your statutory window before you rely on this log as evidence; every purge logs itself here as retention.purge.682 rows
showing 1β50 Β· page 1 of 14
| When | Actor | Action | Target | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 1eb388ce-b61e-490a-832c-3b8d8e0418ea | {"userId":"756f788a-a0ac-480a-9e43-0e3c6d6ede07","entries":2,"provider":"anthropic","unmat |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 08e37881-98f2-425e-a001-80b3b641a479 | {"model":"claude-premium","userId":"e56d3a78-46fa-4c6e-928c-82430fc5c3d1","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | c7bb68c8-76a7-43cd-b923-30e5b8a8f356 | {"userId":"9c4acb25-fcf1-4145-8df2-7bbc26169b78","entries":2,"provider":"anthropic","unmat |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 6a42fe4c-40d7-4e0f-8c19-75c3dff5a13a | {"userId":"ed4b1b86-fe55-45da-b8dc-f3d6be7bf837","entries":2,"provider":"anthropic","unmat |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 6584352a-e643-477f-8f2e-ae5dc8843ce9 | {"model":"claude-premium","userId":"2c7bab06-277d-4dcd-a0be-30d28fbcabf9","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 0732a3bc-5f88-4605-b12c-1e891cba14eb | {"model":"claude-premium","userId":"6416012a-dd95-4349-81c9-6dd67ab63668","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | d0650736-b7c4-4151-b1fa-8e7650474547 | {"model":"claude-premium","userId":"37e47dc0-3215-40e6-917b-1bab864bbb39","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | a390ad85-13ac-4cb7-a3a1-3aa8c2edd891 | {"model":"claude-efficient","userId":"19a0e27e-462d-48f4-ab0c-255ef848e980","entries":2,"s |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | ca7ca725-22d0-433f-8571-a0a378aefee8 | {"model":"claude-premium","userId":"9b668656-2032-401c-bad4-16d9cf042776","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 239a4a78-cc30-4a7c-93b8-6d277a015a14 | {"model":"claude-premium","userId":"83dae214-2a5a-49e9-915d-9d3371f8915d","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | f580682b-5bcf-4097-a3e9-7f3c7bcb9d1f | {"userId":"9c4acb25-fcf1-4145-8df2-7bbc26169b78","entries":2,"provider":"anthropic","unmat |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 4cb7c4e6-f059-428c-bda3-e4647e4ff4c5 | {"model":"claude-efficient","userId":"12e90f44-e87e-47bc-a48d-96bd921c5870","entries":2,"s |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 49aa8d00-83f4-4ee5-972d-44a5074ee912 | {"userId":"a1e90e3e-5d19-4110-a964-a3d1435f207e","entries":2,"provider":"anthropic","unmat |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 9e3b24d9-a8b0-476e-b355-bbcce7127086 | {"model":"claude-premium","userId":"42640b47-6381-46c0-ad25-c34e79cc184f","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | e7ba8176-6d64-49cd-90c7-f90204fd16ef | {"model":"claude-premium","userId":"208ee467-3815-4645-bf22-5056a70490bc","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 22cfb63a-5306-43bc-bd4c-a586d950b494 | {"model":"claude-premium","userId":"9b668656-2032-401c-bad4-16d9cf042776","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 851a9933-7bd1-4853-85f5-173f5d7ae269 | {"userId":"756f788a-a0ac-480a-9e43-0e3c6d6ede07","entries":2,"provider":"anthropic","unmat |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 4a688efd-66b8-4dde-abca-593aae60cce6 | {"model":"claude-premium","userId":"519096ae-1bdc-4ccf-b9d1-054433395df2","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 5088081d-09c7-47af-af06-88521daf660b | {"model":"claude-premium","userId":"9b668656-2032-401c-bad4-16d9cf042776","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 420fec71-d7d6-4b09-9fab-89c341c6bddb | {"userId":"ed07ab8e-7eba-4314-aa6c-68d4047ade17","entries":2,"provider":"anthropic","unmat |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 8da5d670-7f84-4857-b2a1-63295be163a1 | {"model":"claude-premium","userId":"83dae214-2a5a-49e9-915d-9d3371f8915d","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | f643ead4-eec4-4d02-82c1-05b3a85bded0 | {"userId":"166c6229-4e9d-43cf-bbf5-e6a6df4926ed","entries":2,"provider":"anthropic","unmat |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | e75d813f-bf6f-4792-82c5-6f68e2495163 | {"model":"claude-premium","userId":"42640b47-6381-46c0-ad25-c34e79cc184f","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | ed631b6b-8478-4319-9e40-a7c789e22b4b | {"model":"claude-efficient","userId":"ab71b564-b6e0-4d4a-adcb-3525ad029756","entries":2,"s |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 04a41547-bd8e-40f8-95ed-206727516965 | {"model":"claude-efficient","userId":"12e90f44-e87e-47bc-a48d-96bd921c5870","entries":2,"s |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 152f6692-d318-40c9-a3cf-a570e5431706 | {"model":"claude-efficient","userId":"642b27b4-1e6b-4251-9deb-55b82a4d9521","entries":2,"s |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 4fd92e40-acca-4a0a-8db8-5e56a957d1f3 | {"userId":"756f788a-a0ac-480a-9e43-0e3c6d6ede07","entries":2,"provider":"anthropic","unmat |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 58ac0969-e2c5-4584-8de7-61a56368b30d | {"model":"claude-premium","userId":"42640b47-6381-46c0-ad25-c34e79cc184f","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 4fca173a-5c2a-488e-898d-2fb0ea09289b | {"model":"claude-premium","userId":"9b668656-2032-401c-bad4-16d9cf042776","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 8939b75b-9145-4288-a98c-d4988f0e283f | {"model":"claude-premium","userId":"8fe0e3b9-151b-461e-9a39-269d07e3c56a","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | cc954b07-adad-4758-80e5-c2ad459cc257 | {"model":"claude-premium","userId":"6027f979-13d9-48e7-9e69-41d4513758bc","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 38a3b984-68df-4217-a84b-1ea9a25a5e1c | {"userId":"ed07ab8e-7eba-4314-aa6c-68d4047ade17","entries":2,"provider":"anthropic","unmat |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | b730755a-070d-403d-b27f-a7a917578185 | {"model":"claude-premium","userId":"83dae214-2a5a-49e9-915d-9d3371f8915d","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | f5ae0552-49a3-475d-994a-becfa60c76a7 | {"model":"claude-efficient","userId":"86d7c643-e123-4e3b-883b-f1f7f761c43b","entries":2,"s |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 87fd383d-7cd0-4a53-9b8a-6abacfcf8ef4 | {"model":"claude-premium","userId":"9b668656-2032-401c-bad4-16d9cf042776","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 962502b7-6a9b-4cde-a5d5-f82dcd5fcbbb | {"model":"claude-premium","userId":"e6a96b9b-3489-4f9f-a29e-905f2107b147","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | ed8e12dd-4a59-4f71-910e-087fb6b1b5fe | {"userId":"590998db-8934-40d1-ab05-cb8eef882a42","entries":2,"provider":"anthropic","unmat |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 4ba32a7e-4894-4c06-a38f-17045dc0da14 | {"model":"claude-efficient","userId":"fd3a5997-1d0c-461c-9bfb-48a18e7daf2a","entries":2,"s |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 7b6d1e20-7e03-45bd-b493-c2c13acdaf6e | {"userId":"590998db-8934-40d1-ab05-cb8eef882a42","entries":2,"provider":"anthropic","unmat |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 651fbc5d-2a3a-46d8-a862-d28963d1eb65 | {"model":"claude-premium","userId":"9b668656-2032-401c-bad4-16d9cf042776","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 43c53a4e-4899-47ce-8cfd-a40f8377ae3f | {"model":"claude-premium","userId":"37e47dc0-3215-40e6-917b-1bab864bbb39","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 279104cc-32db-43a1-8dc9-b63fa1d3d52f | {"model":"claude-premium","userId":"9b668656-2032-401c-bad4-16d9cf042776","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | e5719f4d-7df5-44ab-a792-7b166f6ca3dd | {"model":"claude-efficient","userId":"e5261ae2-9f77-496a-b90b-e0d39ed46276","entries":2,"s |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 3c10157b-1e40-46e1-aac8-b6cc5853dc3c | {"model":"claude-premium","userId":"83dae214-2a5a-49e9-915d-9d3371f8915d","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | af8a4d80-3934-427f-93ac-763ce036d017 | {"model":"claude-premium","userId":"37e47dc0-3215-40e6-917b-1bab864bbb39","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | ca8dd46b-99e3-4efd-ac75-52ba7dea6d6c | {"model":"claude-efficient","userId":"83dae214-2a5a-49e9-915d-9d3371f8915d","entries":2,"s |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 906e89a3-ed9a-4cfb-86c9-6b3ff31e1ed7 | {"model":"claude-premium","userId":"42640b47-6381-46c0-ad25-c34e79cc184f","entries":2,"sur |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | c646ab5a-0af3-4473-91db-eb8532a9d092 | {"userId":"ed07ab8e-7eba-4314-aa6c-68d4047ade17","entries":2,"provider":"anthropic","unmat |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | 76d3afc1-0461-4b52-ae98-20178679b94b | {"model":"claude-efficient","userId":"3dc3bbf9-04b7-44bc-8f9c-b981ad521f76","entries":2,"s |
| 2026-11-07 00:05 | system / org-admin | ledger.consumption | c746c1c1-9cf1-4781-adab-0e42d0575fe4 | {"model":"claude-premium","userId":"34cd4431-6975-4527-a594-88e01f698177","entries":2,"sur |
page 1 / 14Older β